時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 8:00 | 児 童 登 校 | |||||
8:05~ 8:20 | モジュール | モジュール | モジュール | 集会 モジュール |
モジュール | |
10分 | ||||||
8:30~ 9:15 | 1校時 | |||||
10分 | ||||||
9:25~ 10:10 | 2校時 | |||||
10:10~ 10:30 | 20分 | 中休み | ||||
5分 | ||||||
10:35~ 11:20 | 3校時 | |||||
10分 | ||||||
11:30~ 12:15 | 4校時 | |||||
12:15~ 12:40 | 25分 | 昼 食 | ||||
12:40~ 13:00 | 20分 | 昼 休 み | ||||
5分 | ||||||
13:05~ 13:15 | 10分 | 清 掃 | ロング昼休み (清掃なし) |
清 掃 | ||
10分 | ||||||
13:25~ 14:10 | 5校時 | 小1~3 13:35下校 |
||||
10分 | ||||||
14:20~ 15:05 | 6校時 |
4~6年 クラブ活動 5・6年 委員会活動 |
||||
5分 | ||||||
15:10~ 15:25 | 15分 | 帰りの会 | ||||
15:35 | 下 校 |
時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 8:00 | 生 徒 登 校 | |||||
8:05~ 8:20 | モジュール | モジュール | モジュール | 集会 モジュール |
モジュール | |
10分 | ||||||
8:30~ 9:20 | 1校時 | |||||
10分 | ||||||
9:30~ 10:20 | 2校時 | |||||
10分 | ||||||
10:30~ 11:20 | 3校時 | |||||
10分 | ||||||
11:30~ 12:20 | 4校時 | |||||
12:20~ 12:40 | 20分 | 昼 食 | ||||
12:40~ 13:00 | 20分 | 昼 休 み | ||||
5分 | ||||||
13:05~ 13:15 | 10分 | 清 掃 | ロング昼休み (清掃なし) |
清 掃 | ||
5分 | ||||||
13:20~ 14:10 | 5校時 | |||||
10分 | ||||||
14:20~ 15:10 | 6校時 |
授業 部活動 |
授業 委員会 |
授業 部活動 |
||
5分 | ||||||
15:15~ 15:25 | 10分 | 帰りの会 | ||||
15:35 | 下 校 |